SZUKAJ
PRODUKTY
PRODUCENCI
PARTNERZY HANDLOWI
PRODUKT: DECUS R łAZIENKOWY
|
|
Decus R do łazienek to grzejnik drabinkowy o nietypowej formie, umożliwiający zaspokojenie szczególnych wymagań estetycznych. Rozstaw od 450 mm do 550 mm
Dekoracyjny grzejnik łazienkowy Decus R charakteryzuje się oryginalnym wzornictwem oraz nietypową formą, które gwarantuje jego dostosowanie do szczególnych wymagań estetycznych. Linia Decus R gwarantuje właściwą ilość ciepła w pomieszczeniach każdej wielkości.
Model | C | B | A | D | Średnica przyłącza cale | Pojemność wodna litry/element | Waga Kg/elem. |
Moc ∆T 50 |
Moc ∆T 70 | Wykładnik n | Wsp. Km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/450 |
40 |
800 | 450 | 490 | G1 | 2,5 | 5,8 | 363 | 547 | 1,2207 | 3,0609 |
8/550 | 40 | 800 | 550 | 590 | G1 | 2,9 | 6,3 | 423 | 638 | 1,2297 | 3,4475 |
12/450 | 40 | 1120 | 450 | 490 | G1 | 3,8 | 8,3 | 506 | 770 | 1,2469 | 3,8517 |
12/550 | 40 | 1120 | 550 | 590 | G1 | 4,2 | 9,1 | 607 | 923 | 1,2475 | 4,6073 |
15/450 | 40 | 1440 | 450 | 490 | G1 | 4,6 | 10,5 | 643 | 979 | 1,2492 | 4,8494 |
15/550 | 40 | 1440 | 550 | 590 | G1 | 5,3 | 11,6 | 763 | 1158 | 1,2397 | 5,9716 |
19/450 | 40 | 1760 | 450 | 490 | G1 | 5,8 | 13,1 | 796 | 1211 | 1,2462 | 6,0784 |
19/550 | 40 | 1760 | 550 | 590 | G1 | 6,7 | 14,5 | 933 | 1420 | 1,2494 | 7,0312 |
Ciśnienie robocze max: 600 kPa (6 bar).
Równanie charakterystyki cieplnej modelu Φ = Km ΔTn (odniesienie do normy EN 442).
Opublikowane wartości mocy cieplnej, wyrażone przy ΔТ 50К, są zgodne z aktualnie obowiązującą normą europejską EN 442-2
SZYBKI KONTAKT
PROPONOWANE
NOWOŚCI